Meteodata
| teplota | 3.6 ℃ |
| rel. vlhkost | 68 % |
| tlak | 1019.9 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
11.04.2026 0:35:01
| teplota | 3.6 ℃ |
| rel. vlhkost | 68 % |
| tlak | 1019.9 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice