Meteodata
| teplota | 23.2 ℃ |
| rel. vlhkost | 39 % |
| tlak | 1019.8 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
24.08.2026 17:54:02
| teplota | 23.2 ℃ |
| rel. vlhkost | 39 % |
| tlak | 1019.8 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice