Meteodata
| teplota | 11.4 ℃ |
| rel. vlhkost | 89 % |
| tlak | 1020.7 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
08.09.2026 2:40:01
| teplota | 11.4 ℃ |
| rel. vlhkost | 89 % |
| tlak | 1020.7 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice