Meteodata
| teplota | 12.7 ℃ |
| rel. vlhkost | 40 % |
| tlak | 1021.4 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
22.04.2026 13:54:01
| teplota | 12.7 ℃ |
| rel. vlhkost | 40 % |
| tlak | 1021.4 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice