Meteodata
| teplota | 9.8 ℃ |
| rel. vlhkost | 93 % |
| tlak | 1028.3 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
26.05.2026 4:17:02
| teplota | 9.8 ℃ |
| rel. vlhkost | 93 % |
| tlak | 1028.3 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice