Meteodata
| teplota | -4.3 ℃ |
| rel. vlhkost | 90 % |
| tlak | 1002.9 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
10.01.2026 0:40:01
| teplota | -4.3 ℃ |
| rel. vlhkost | 90 % |
| tlak | 1002.9 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice