Meteodata
| teplota | 4.2 ℃ |
| rel. vlhkost | 65 % |
| tlak | 1020.1 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Poslední data:
10.04.2026 22:42:02
| teplota | 4.2 ℃ |
| rel. vlhkost | 65 % |
| tlak | 1020.1 hPa |
| rychlost větru | 0 m/s |
| srážky | 0 mm |
Koncentrace prachu v ovzduší
| PM1 | ug/m3 |
| PM2.5 | ug/m3 |
| PM10 | ug/m3 |
PM = velikost aerosolové částice